Veuillez patienter, chargement en cours...
Au titre de l’année 2022, notre index s’élevait à 72 sur 100.
Nous devons donc définir des objectifs de progression sur les critères 1, 2 et 4 pour atteindre à minima la note de 85 sur 100.
Indicateurs | Note 2022 | Objectif de progression | Objectif note | Action envisagée |
Écart de rémunération | 37/40 | 3/40 | 40/40 | Equilibrer les rémunérations hommes/femmes en 3 ans |
Écart de taux d’augmentations (hors promotions) | 15/35 | 5/35 | 20/35 | Rééquilibrer le taux d’augmentation hommes/femmes dans les 3 ans |
Retour de congé maternité | 15/15 | 15/15 | ||
10 plus hautes rémunération | 5/10 | 5/10 | 10/10 | Recruter ou faire évoluer la rémunération des femmes parmi les 10 plus hautes rémunération dans les 3 ans |
Note Globale | 72/100 | 13/100 | 85/100 |
Les objectifs de progression étant fixés, notre index égalité Femmes-Hommes devrait atteindre la note de 85 sur 100 à horizons 2026.