Veuillez patienter, chargement en cours...
Au titre de l’année 2022, notre index s’élevait à 72 sur 100.
Nous devons donc définir des objectifs de progression sur les critères 1, 2 et 4 pour atteindre à minima la note de 85 sur 100.
Indicateurs | Note 2022 | Objectif Horizon 2026 | Note 2023 | Objectif de progression | Objectif note | Action envisagée |
Écart de rémunération | 37/40 | 40/40 | 40/40 | 0 | 0 | Objectif atteint |
Écart de taux d’augmentations (hors promotions) | 15/35 | 20/35 | 35/35 | 0 | 0 | Objectif atteint |
Retour de congé maternité | 15/15 | 15/15 | Absence de retour de congés maternité | |||
10 plus hautes rémunération | 5/10 | 10/10 | 5/10 | 5/10 | 10/10 | Recruter ou faire évoluer la rémunération des femmes parmi les 10 plus hautes rémunération dans les 3 ans |
Note Globale | 72/100 | 85/100 | 94/100 | 6/10 | 100/100 |
Les objectifs de progression étant fixés, notre index égalité Femmes-Hommes devrait atteindre la note de 85 sur 100 à horizons 2026.